ADVANTAGES AND CHARACTERISTICS:
OPTIONAL FUNCTION:
OPTIONAL ACCESSORIES:
| Model | CSA3000 | CSA5000 | CSA8000 | CS1H3000 | CSA1H5000 | CSA2H5000 | CSA2H8000 | CSACB3000 | CSACB1H3000 | CSAS1H3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Mode | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) | Electric Heating (D) / Steam Heating (Q) |
| External Dimension(Electrical) | 3400*1018*1463 | 4200*1018*1463 | 5000*1018*1463 | 4200*1018*2113 | 5000*1018*2113 | 5800*1018*2113 | 6600*1018*2113 | 3600*1400*1463 | 4400*1400*2113 | 7300*1018*2113 |
| Mesh Width (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Max Washing Capacity (p/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 3000 | 5000 | 5000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max Washing Height (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Water Consumption (L/h) | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 |
| Steam Consumption (kg/h) | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Inlet Water Pressure (Mpa) | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
| Diameter of Water Inlet Hose (in) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Power Requirements | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
| Inlet Water Temperature (°C) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| Tank Heater Power (kW) | 9/15 | 18/24 | 27/33 | 9/15 | 18/24 | 18/24 | 27/33 | 9/15 | 9/15 | 9/15 |
| Booster Heater Power (kW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Rinse Pump Power (kW) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Washing Pump (kW) | 1.5 | 1.5*2=3 | 1.5*3=4.5 | 1.5 | 1.5*2=3 | 1.5*2=3 | 1.5*3=4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Dryer Fan Power (kW) | / | / | / | 0.75 | 0.75 | 0.75*2=1.5 | 0.75*2=1.5 | / | 0.75 | 0.75 |
| Dryer Heater Power (kW) | / | / | / | 1.5*9=13.5 | 1.5*9=13.5 | 1.5*6*2=18 | 1.5*6*2=18 | / | 1.5*9=13.5 | 1.5*9=13.5 |
| Motor Power (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 |
| Total Power: Electrical (kW) | 47/53 | 57/63 | 68/74 | 62/68 | 72/78 | 78/84 | 88/94 | 47/53 | 62/68 | 64/70 |
| Total Power: Steam (kW) | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | 24 | 25 | 11 | 25 | 19 |
WhatsApp us
Tell us what you need and our team will recommend the right ice solution with pricing tailored to your requirements.
Our team will review your request and get in touch with you shortly. Thank you for choosing Korix!